耳朵检查设备 技术参数 | |||
厂牌 | MiiS | ||
机型 | DOC 100 | ||
产品规格 | 应用领域 | 耳科门诊,耳科检查室,医师巡房耳朵纪录,小儿及无法配合坐姿检测的族群 | |
产品特色 | 手持式可携,免散瞳,数位,全彩眼底照相机 | ||
外观尺寸 | 90 x 90 x 205 mm | ||
重量 | 325克 (主机加镜头) | ||
屈光度 | 5mm-50mm的宽焦距自然光发光二极 管(LED) | ||
操作模式 | 手持式/桌上型(搭配专属配件) | ||
拍摄模式 | 照相/录像 | ||
拍摄角度 | 耳镜(圆形画面) | ||
主机 | 显示荧幕 | 3.5"全彩荧幕,可提供 167,772,216色彩显示 | |
感测芯片 | CMOS, 1920x1080 P | ||
存储容量 | 内建8G 微型SD卡,可支援至32G | ||
电持种类 | Li-ion电池(3.7V/2600mAh),无记忆效应,具过充,过放设计保护 | ||
使用时间 | 3小时 | ||
电力指示 | 有,电力低于25%,持续闪光提醒 | ||
充电方式 | Mini USB / Li-ion充电器 | ||
使用下充电 | 可在充电模式下,正常使用,不受电池容量限制 | ||
图片放大功能 | 可直接于主机,放大图片显示 | ||
档案格式 | 照片(Jpeg) / 录像 (H.264高清画质) | ||
可支援作业系统 | Windows XP/ Windows, Vista, Windows 7 | ||
耳镜 | 图片分辨率 | 200万像素 | |
光源设计 | LED自然白光 | ||
亮度调整 | 15段 | ||
对焦方式 | 手动无段式连续对焦 | ||
特殊功能 | 影像同步输出 | AV cable可支援影像/图片 同步输出至荧幕; Mini-USB 可支援影像/图片 同步输出至计算机 | |
眼底镜检查模式 | 可开启光源恒亮,当成直接眼底镜使用 | ||
图片管理软件 | 功能说明 | 病历管理(可新增病患/编辑资料); 图片输入(左耳/右耳); 检查结果浏览(单图/多图比较); 报告格式(Jpeg/PDF); 远端浏览(医师端浏览与检查反馈) |
联系我们
上海伊沐医疗器械有限公司 公司地址:中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号2幢6层602-08室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码